Additional information
| Weight | 0,05 kg |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 10,0, 12,0, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0, 6,00, 8,00 |
| Kierteen nousu | 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00 |
| D2. Sisähalkaisija | 6,00, 8,00, 10,0, 12,0, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0 |
| Nivelen tyyppi (Varrellinen / Varreton) | Varrellinen |
| M Metrinen/Tuumainen | Metrinen |
| Kierre (Uros/Naaraskierre) | Uros |
| D1. Ulkohalkaisija | 20,0, 24,0, 28,0, 32,0, 36,0, 42,0, 46,0, 50,0, 66,0 |
| B. Kuulan korkeus | 9,00, 12,0, 14,0, 16,0, 19,0, 21,0, 23,0, 25,0 |
| M.Rungon korkeus | 6,75, 9,00, 10,5, 12,0, 13,5, 15,0, 16,5, 24,3 |
| L. Nivelen max pituus | 46,0, 54,0, 62,0, 70,0, 78,0, 87,0, 95,0, 103 |
| F. Nivelen pituus reijästä | 36,0, 42,0, 48,0, 54,0, 60,0, 66,0, 72,0, 78,0 |
| Kierre (Vasen/Oikea) | Vasen |





There are no reviews yet.