Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 0,250, 0,313, 0,375, 0,437, 0,437, 0,438, 0,500, 0,750 |
| Kierteen nousu | UNF, UNF |
| D2. Sisähalkaisija | 0,312, 0,312, 0,500, 0,250, 0,375, 0.313, 0.438 |
| Nivelen tyyppi (Varrellinen / Varreton) | Varrellinen, Varrellinen |
| M Metrinen/Tuumainen | Tuumainen, Tuumainen |
| Kierre (Uros/Naaraskierre) | Uros, Uros |
| D1. Ulkohalkaisija | 0,750, 0,875, 1,500, 1,250, 1.000, 1,125, 1.875 |
| B. Kuulan korkeus | 0,625, 0,750, 0,375, 0,437, 0,500, 0,562, 0.656, 1.125 |
| M.Rungon korkeus | 1.562, 1.938, 2,250, 2.125, 2.438, 2.500, 3.375 |
| α° Max kääntökulma | 14°, 16°, 12°, 15° |
| Kierre (Vasen/Oikea) | Vasen, Vasen |








There are no reviews yet.