Additional information
Kierteen halkaisija | 0,250, 0,313, 0,375, 0,437, 0,438, 0,500 |
---|---|
Kierteen nousu | UNF |
D2. Sisähalkaisija | 0,250, 0,312, 0.313, 0.375, 0.438 |
Nivelen tyyppi (Varrellinen / Varreton) | Rosejoint |
M Metrinen/Tuumainen | Imperial |
Kierre (Uros/Naaraskierre) | Male |
D1. Ulkohalkaisija | 0,750, 0.875, 1.125, 1.000, 1.250 |
B. Kuulan korkeus | 0,625, 0,375, 0,437, 0,500, 0.562, 0.656 |
M.Rungon korkeus | 1.562, 1.938, 2.125, 2.250, 2.438 |
α° Max kääntökulma | 16°, 15° |
Kierre (Vasen/Oikea) | Left |
There are no reviews yet.