| Weight | N/A |
|---|
| Kierteen halkaisija | 10,0, 12,0, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0, 20,0, 22,0, 22,0, 6,00, 8,00 |
|---|
| Kierteen nousu | 1,50, 1,75, 1,75, 1,00, 1,25, 2,00, 2,00 |
|---|
| D2. Sisähalkaisija | 6,00, 8,00, 10,0, 12,0, 14,0, 16,0, 18,0, 20,0, 20,0, 22,0, 22,0 |
|---|
| B. Kuulan korkeus | 9,00, 12,0, 14,0, 16,0, 19,0, 21,0, 23,0, 25,0, 25,0, 25,8, 25,8 |
|---|
| Nivelen tyyppi (Varrellinen / Varreton) | Stemless, Varrellinen, Stemless, Varrellinen |
|---|
| M Metrinen/Tuumainen | Metrinen, Metrinen |
|---|
| Kierre (Uros/Naaraskierre) | Uros, Uros |
|---|
| D1. Ulkohalkaisija | 20,0, 24,0, 28,0, 32,0, 36,0, 42,0, 46,0, 50,0, 50,0, 54,0, 54,0 |
|---|
| M.Rungon korkeus | 6,75, 9,00, 9,00, 10,5, 12,0, 13,5, 15,0, 15,0, 16,5, 24,3, 28,0 |
|---|
| L. Nivelen max pituus | 46,0, 54,0, 62,0, 70,0, 78,0, 87,0, 87,0, 95,0, 95,0, 103, 111 |
|---|
| F. Nivelen pituus reijästä | 36,0, 42,0, 48,0, 54,0, 60,0, 66,0, 66,0, 72,0, 72,0, 78,0, 84,0 |
|---|
| α° Max kääntökulma | 13°, 13°, 14,7°, 15,6°, 15°, 15° |
|---|
| Kierre (Vasen/Oikea) | Vasen, Vasen |
|---|
There are no reviews yet.