Description
Wurth’s High-Quality Aluminum DIN7603 Sealing Rings, Type A
Name | Hole dimension | Ring dimension | Thickness | Price |
6×10 | 6 mm | 10 mm | approx. 1 mm | 0,10€ |
8×12 | 8 mm | 12 mm | approx. 1 mm | 0,13€ |
8×14 | 8 mm | 14 mm | approx. 1 mm | 0,16€ |
10×14 | 10 mm | 14 mm | approx. 1 mm | 0,19€ |
10×16 | 10 mm | 16 mm | approx. 1 mm | 0,22€ |
12×16 | 12 mm | 16 mm | approx. 1,5 mm | 0,25€ |
12×18 | 12 mm | 18 mm | approx. 1,5 mm | 0,28€ |
14×18 | 14 mm | 18 mm | approx. 1,5 mm | 0,31€ |
14×20 | 14 mm | 20 mm | approx. 1,5 mm | 0,34€ |
16×20 | 16 mm | 20 mm | approx. 1,5 mm | 0,37€ |
16×22 | 16 mm | 22 mm | approx. 1,5 mm | 0,42€ |
18×22 | 18 mm | 22 mm | approx. 1,5 mm | 0,47€ |
18×24 | 18 mm | 24 mm | approx. 1,5 mm | 0,52€ |
20×26 | 20 mm | 26 mm | approx. 1,5 mm | 0,57€ |
22×27 | 22 mm | 27 mm | approx. 1,5 mm | 0,62€ |
24×30 | 24 mm | 30 mm | approx. 2 mm | 0,67€ |
26×32 | 26 mm | 32 mm | approx. 2 mm | 0,72€ |
30×36 | 30 mm | 36 mm | approx. 2 mm | 0,77€ |
There are no reviews yet.