| Weight | N/A |
|---|
| D1. Ulkohalkaisija | 0,7500, 0,9062, 0,8125, 0,4687, 0,5625, 0,6562, 0,9062, 1,4375, 1,0937, 1,0000, 1,4375, 1,1875, 1,5625, 1,0937 |
|---|
| D2. Sisähalkaisija | 0,1650, 0,1900, 0,7500, 0,2500, 0,8750, 0,3125, 0,1650, 0,3750, 0,4375, 0,5000, 0,5625, 0,6250, 0,7500, 0,8750 |
|---|
| B. Kuulan korkeus | 0,875, 0,250, 0,625, 0,281, 0,750, 0,343, 0,875, 0,375, 0,406, 0,437, 0,500, 0,562, 0,625, 0,750 |
|---|
| M.Rungon korkeus | 0,500, 0,187, 0,593, 0,218, 0,703, 0,250, 0,593, 0,281, 0,312, 0,343, 0,390, 0,437, 0,500, 0,703 |
|---|
| Nivelen tyyppi (Varrellinen / Varreton) | Stemless, Stemless |
|---|
| M Metrinen/Tuumainen | Tuumainen, Tuumainen |
|---|
There are no reviews yet.