Description
Code | ID (B) | OD (D) | Ball thickness (W) | Width (T) | Weight (kg) |
43031 | 0.2500 | 0.6250 | 0.437 | 0.327 | 0.014 |
43032 | 0.3125 | 0.6875 | 0.437 | 0.317 | 0.016 |
43033 | 0.3750 | 0.8125 | 0.500 | 0.406 | 0.027 |
43034 | 0.4375 | 0.9375 | 0.562 | 0.442 | 0.036 |
43035 | 0.5000 | 1.0000 | 0.625 | 0.505 | 0.045 |
43036 | 0.5625 | 1.1250 | 0.687 | 0.536 | 0.061 |
43037 | 0.6250 | 1.1875 | 0.750 | 0.567 | 0.072 |
43038 | 0.7500 | 1.3750 | 0.875 | 0.630 | 0.108 |
43039 | 0.8750 | 1.6250 | 0.875 | 0.755 | 0.158 |
43040 | 1.0000 | 2.1250 | 1.375 | 1.005 | 0.440 |
There are no reviews yet.