Description
Wurth’s high-quality volcanic fiber DIN 7603 sealing rings, form A.
Name | Hole dimension | Ring dimension | Thickness | Price |
5×9 | 5mm | 9mm | approx. 1 mm | 0,10€ |
6×10 | 6mm | 10mm | approx. 1 mm | 0,13€ |
8×12 | 8mm | 12mm | approx. 1 mm | 0,16€ |
8×14 | 8mm | 14mm | approx. 1 mm | 0,16€ |
10×14 | 10mm | 14mm | approx. 1 mm | 0,19€ |
10×16 | 10mm | 16mm | approx. 1,5 mm | 0,25€ |
12×16 | 12mm | 16mm | approx. 1,5 mm | 0,28€ |
12,2×19 | 12,2mm | 19mm | approx. 1,5 mm | 0,31€ |
14×18 | 14mm | 18mm | approx. 1,5 mm | 0,34€ |
14,2×24 | 14,2mm | 24mm | approx. 1,5 mm | 0,37€ |
16×22 | 16mm | 22mm | approx. 1,5 mm | 0,40€ |
18×24 | 18mm | 24mm | approx. 1,5 mm | 0,43€ |
20×26 | 20mm | 26mm | approx. 1,5 mm | 0,46€ |
22×27 | 22mm | 27mm | approx. 1,5 mm | 0,49€ |
24×40 | 24mm | 30mm | approx. 1,5 mm | 0,52€ |
26×32 | 26mm | 32mm | approx. 2 mm | 0,55€ |
28×34 | 28mm | 34mm | approx. 2 mm | 0,58€ |
30×36 | 30mm | 36mm | approx. 2 mm | 0,61€ |
There are no reviews yet.